Donnerstag, 4. März 2010

Neue Rangliste

Damit wir auch hier wieder eine aktuelle Liste haben:

1. Lukas Müller, 7.53 Sekunden (vorher Platz 3)
2. Florian Sievi, 7.61 Sekunden (1)
3. Mathis Furrer, 7.77 Sekunden (2)
4. Luca Galli, 8.09 Sekunden (4)
5. Henry Horn, 8.58 Sekunden (5)
6. Jonas Kiener, 8.85 Sekunden (6)
7. Michael Mäder, 9.00 Sekunden (7)
8. Luc Henzi, 9.01 Sekunden (8)
9. Jaathurshan Rasian 9.84 Sekunden (9)
10. Robin Pude 9.91 Sekunden (10)
11. Elia Canneori 10.05 Sekunden (12)
12. Damian Schnetzler 10.14 Sekunden (14)
13. Lenny Horn, 10.20* Sekunden (11)
14. Severin Wyss, 11.77 Sekunden (13)
15. Louisa Drori, 14.50* Sekunden (15)
15. Geraldine Florin, 14.50* Sekunden (15)
17. Leya Racine, 15.50* Sekunden (17)
18. Elena Wehrli 15.58 Sekunden (18)
19. Mirjam Domke, 15.89 Sekunden (19)
20. Muriel Wyss, 33.34 Sekunden (20)

*Zeiten nicht ganz genau.

Wie man sieht, trainieren Lukas und Florien extrem viel... bin gespannt, wer da die Nase vorne behalten kann.
Luc marschiert immer schneller richtung Top 6, Michael muss sich da ran halten und auch Jonas könnte nächstens wieder Plätze einbüssen.
Von unseren Mädels ist nicht viel neues zu Berichten. Einzig das 3 neue den Weg ins Team Müggli gefunden haben.

Es grüsst
Mathis, der nun schlafen geht ^^

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen